ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS DERECHOS
DE ALTA Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS
El Decreto 315/2007, de 26 de octubre, por el que se establece el régimen económico de los derechos de alta y otros costes derivados a percibir por las empresas distribuidoras de gases combustibles por canalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (D.O.E. núm. 127 de 3 de Noviembre de 2007), establece en su «Art.10. Actualización de las cuantías de las tarifas«, una actualización anual en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), y su publicación a efecto de su mayor difusión y conocimiento por los interesados en la página WEB de la Consejería competente en materia de seguridad industrial.
1.- Cuantía máxima de los derechos de alta:
(C = Consumo)
| Grupo 1 (P > 60 bar) | 418,54 € | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 (4 < P ≤ 60 bar) | 418,54 € | |||
| Grupo 3 (P ≤ 4 bar) | 3.1 | RL.1 | C ≤ 5.000 kWh/año | 92,20 € |
| 3.2 | RL.2 | 5.000 < C ≤ 15.000 kWh/año | 92,20 € | |
| 3.2 | RL.3 | 15.000 < C ≤ 50.000 kWh/año | 92,20 € | |
| 3.3 | RL.4 | 50.000 < C ≤ 100.000 kWh/año | 129,20 € | |
| 3.4 | RL.4 | 100.000 < C ≤ 300.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.5 | 300.000 < C ≤ 1.500.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.6 | 1.500.000 < C ≤ 5.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.7 | 5.000.000 < C ≤ 15.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.8 | 15.000.000 < C ≤ 50.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.9 | 50.000.000 < C ≤ 150.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.10 | 150.000.000 < C ≤ 500.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| 3.4 | RL.11 | C > 500.000.000 kWh/año | 163,74 € | |
| Grupo 4 (P > 4 bar) Interrumpible | En función del consumo energético diario contratado (122,05 + Cmaxd (kWh/día) x 0,08) € | Máximo 844,06 € | ||
2.- Cuantía máxima de los derechos de enganche: 70,20 €.
3.- Cuantía máxima de los derechos de reenganche: 140,42 €.
4.- Cuantía máxima de los derechos de verificación: 66,38 €.
Suministros conectados a redes con presión de suministro inferior o igual a 4 bar.
Precios para 2019 – BOE Nº 312-(30/12/2013)
| Grupo de Tarifa o Peaje | Consumo anual (KWh/año) | €/contratante |
|---|---|---|
| 1 | Menor o igual a 5.000 | 106,33 |
| 2 | Mayor de 5.000 y menor o igual a 15.000 | 106,33 |
| 2 | Mayor de 15.000 y menor o igual a 50.000 | 244,38 |
| 3 | Mayor de 50.000 y menos o igual a 100.000 | 488,79 |
| 4/5 | Mayor de 100.000 | 488,79 |
| El Solicitante de la acometida abonará a la compañía distribuidora el importe que resulte de aplicar la siguiente fórmula. Siendo «L» la longitud de la acometida en metros. En el caso de cantidades negativas el importe será cero. | 104,19 *(L-6) |
Nota: Los importes señalados no incluyen el IVA correspondiente (21%)
TARIFAS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES D.O.E. Nº 120 – (23/06/2008) Importes vigentes aplicación real decreto 984/2015 (Tarifas vigentes desde el 24/6/2025)
| Instalaciones de Gas Natural | Precios sin IVA | |
|---|---|---|
| Tarifa / Peaje | Instalaciones Individuales | Instalaciones Comunitarias |
| RL1, RL2, RL3, RL4 (Hasta 100 MWh/AÑO) | Gastos gestión distribuidora | Gastos gestión distribuidora |
| 12,80 € | 12,80 € | |
| Gastos inspección distribuidora | Gastos inspección distribuidora | |
| 36,07 € | 61,95 € | |
| Instalaciones de Gas Natural canalizado | Precios sin IVA | |
|---|---|---|
| Grupo de consumos | Gwh/AÑO | Instalaciones individuales |
RL4 (>100 MWh/AÑO) hasta RL11 | RL4 (100-300 MWh/AÑO) RL5, RL6 < 5 GWh | Gastos gestión distribuidora |
| 12,80 € | ||
| Gastos inspección distribuidora | ||
| 145,71 € | ||
| RL7 (5-10 GWh/AÑO) 5-10 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
| 12,80 € | ||
| Gastos inspección distribuidora | ||
| 193,77 € | ||
| RL7 (10-15 GWh/AÑO) RL8 10-50 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
| 12,80 € | ||
| Gastos inspección distribuidora | ||
| 257,38 € | ||
| RL9, RL10, RL11 > 50 GWh | Gastos gestión distribuidora | |
| 12,80 € | ||
| Gastos inspección distribuidora | ||
| 295,55 € | ||
| Instalaciones de Propano GLP canalizado | Precios sin IVA | |
|---|---|---|
| Instalaciones Receptoras de GLP Canalizado | Instalaciones Individuales | Instalaciones Comunitarias |
| Gastos gestión distribuidora | Gastos gestión distribuidora | |
| 12,80 € | 12,80 € | |
| Gastos inspección distribuidora | Gastos inspección distribuidora | |
| 36,07 € | 50,79 € | |
Nota: – Las Tarifas se aplicarán a los titulares de las instalaciones receptoras de gas canalizado ó a los usuarios de la misma en las inspecciones Periódicas Comunitarias. – El IVA contemplado en las tarifas indicadas es del 21%
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 235 30 de septiembre
En vigor desde las cero horas del día 1 de octubre de 2025:
| Tarifa | |||
|---|---|---|---|
| Término fijo [(€cliente)/mes] | Término variable [(€cent/Kwh)] | ||
| TUR.RL1 | Consumo inferir o igual a 5.000 KWh/ año | 3,93 | 4,503815 |
| TUR.RL2 | Consumo superior a 5.000 KWh/año e inferior a 15.000 Kwh/año | 8,11 | 4,293925 |
| TUR.RL3 | Consumo superior a 15.000 KWh/año e inferior a 50.000 Kwh/año | 18,82 | 3,949860 |
Nota: Precios sin IVA. Campo de aplicación para clientes domésticos:
– Tarifa TUR.1: Viviendas sin calefacción.
– Tarifa TUR.2: Viviendas con calefacción individual.